(1) 지연시간 및 처리량에 대한 명확한 요구사항
(2) 일관성 vs 가용성
(3) 중요한 구성 요소에 대한 읽기/쓰기 시나리오를 위한 API
(4) 데이터베이스 스키마
column | type |
---|---|
id | integer |
name | varchar(100) |
address | varchar(200) |
phone_number | varchar(20) |
business_type | varchar(50) |
status | varchar(20) |
location | GEOGRAPHY(POINT, 4326) |
geohash | varchar(6) |
created_at | timestamp |
updated_at | timestamp |
(5) 활용하는 주요 알고리즘